| January 2003 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 |
23 Rochester Section Overview of Fracture Mechanics |
24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2003 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 |
12 Rochester Section Indy Car Aerodynamics Distinguished Lecturer |
13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 |
20 Engineer Week Dinner Order of the Engineer |
21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2003 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 |
6 MegaRAC |
7 MegaRAC |
8 MegaRAC |
| 9 | 10 |
11 NYSSPE Event |
12 | 13 | 14 |
15 Southern Tier ASME Event Fun With Glass |
| 16 | 17 | 18 | 19 |
20 Rochester Section Nanotechnology Olean Section Space Alliance Technology Outreach Program |
21 |
22 Olean Section Allegany County Career Awareness Day |
| 23 | 24 | 25 |
26 Syracuse Section Anaren Tour |
27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2003 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 |
4 Region III Student Conference |
5 Region III Student Conference |
||
|
6 Region III Student Conference |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 Rochester Section Wright Brothers 100th Anniversary of Flight |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2003 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 |
8 Rochester Section E3 Fair |
9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2003 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2003 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2003 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2003 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 0 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 |
24 ASME Distinguished Lecturer |
25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2003 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2003 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2003 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2004 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Ithaca ASCE Micropile Primer Course |
16 | 17 |
| 18 | 19 |
20 Olean ASME Acoustics: A Sound Subject |
21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2004 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 |
3 Southern Tier ASME Tour of Ingersoll-Rand Athens PA |
4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 |
26 Engineers Week Dinner Order of the Engineer |
27 | 28 |
| 29 | ||||||
| March 2004 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
25 Rochester ASME Distinguished Lecturer SR-71: An Engineering Marvel |
26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2004 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 |
21 Olean ASME Student Project Presentation Contest |
22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2004 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 |
4 Olean ASME: The Colossal Failure |
5 |
6 Soaring at Harris Hill: History, Physics, and Fun |
7 | 8 |
| 9 | 10 |
11 NYSSPE Event Union Endicott Hybrid Electric-Solar Car |
12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| June 2004 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July 2004 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2004 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2004 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| October 2004 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 |
12 Joint ASME / ASM Tour of Kionix |
13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2004 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2004 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 |
2 @ 4:30 PM ASME History & Heritage Dedication Ceremony for Cornell's Reuleaux Collection of Kinematic Mechanisms Cornell University Map |
3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| January 2005 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| February 2005 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 |
24 @ 5:30 PM Engineers Week Dinner Exploring Mars The One Year Anniversary |
25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| March 2005 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 Young Engineer's Forum - Rochester, NY Page 1 Page 2 Page 3 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2005 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| May 2005 | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 |
16 @ 5:30 PM ASME Distinguished Lecturer Ian Arbon Renewable Energy & Sustainability |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||